会社概要
| 社名 | 綜警ビルサ一ビス株式会社 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | |||||||||||
| 設立 | 昭和41年(1966年)8月4日 (綜合警備保障グループ会社第1号として発足) |
||||||||||
| 資本金 | 6千万円 |
||||||||||
| 株主 | 綜合警備保障株式会社(100%出資) |
||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||
| 従業員数 | 408名 平成23年9月現在 |
||||||||||
| 協力会社数 | 483社(平成23年9月末現在) |
||||||||||
| 年間売上高 | 72億円 |
||||||||||
| 取引銀行 | 株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三井住友銀行 |
加盟団体
- 東京商工会議所
- 浜松商工会議所
- 全国警備業協会
- 東京都警備業協会
- 埼玉県警備業協会
- 千葉県警備業協会
- 神奈川県警備業協会
- 静岡県警備業協会
- 全国ビルメンテナンス協会
- 東京ビルメンテナンス協会
- 埼玉県ビルメンテナンス協会
- 神奈川県ビルメンテナンス協会
- 麹町警備業連絡会
許認可等
| 警備業 | 東京都公安委員会 認定第10号 |
|---|---|
| 電気工事業 | 東京都知事届出 第146974号 |
| 建築物環境衛生総合管理業 | 東京都登録 16総第53号 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 東京都登録 62 貯第4 822号 神奈川県登録 11貯第32号 千葉市23貯第2号 |
| 建築物ねずみこん虫等防除業 | 東京都登録 62 ね第5 196号 |
| 消防設備業 | 麹町消防署 第154号 千葉市消防局 第191号 |
| 高度管理医療機器販売業・賃貸業 | 東京都知事許可番号 第4501010500085号 |
| 医療関連サービスマーク認定 | 医療関連サービスマーク振興会 G(5)1002130910 |
| 一級建築士事務所 | 東京都知事登録 第45755号 |
| 特定建設業 | 国土交通大臣認可(特-22)18974号 |
| 一般建設業(消防施設工事業) | 国土交通大臣認可(特-22)18974号 |
| 宅地建物取引業 | 東京都知事(2) 第81816号 |
| マンション管理業 | 国土交通大臣登録(2) 第032216号 |
| 電気通信事業 | 総務省届出 A-17-8226号 |
| 防除業者証 | 静岡県知事 第1531-2号 |



